Ergebnisse & Protokolle
Alle Ergnisse und Protokolle an einem Ort
- Start
- Ergebnisse & Protokolle
Hier findest du alle aktuellen Ausschreibungen zu Meisterschaften, Pokalwettkämpfen und weiteren sportlichen Veranstaltungen im Kreisschützenbund Vorpommern-Greifswald. Die Dokumente stehen im PDF-Format bereit und werden regelmäßig aktualisiert.
Bitte beachte die jeweiligen Fristen und Hinweise in den Ausschreibungen.
Aktuelle Ergebnisse & Protokolle
| Name | Dateigröße | Dateityp | DL's | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ergebnisse / Protokolle | |||||
| Protokoll Langwaffe KM KK-GK 2026 03.05.26 | 213 KB | 6 | |||
Keine Beschreibung verfügbar | |||||
| Kreiskönigshaus KSB-VG 2026 | 26 KB | 24 | |||
Keine Beschreibung verfügbar | |||||
| Protokoll Vorderlader Pasewalk 05.04.2025 | 42 KB | 18 | |||
Keine Beschreibung verfügbar | |||||
| Protokoll Kurzwaffe KM-KK-GK 2026 03.05.2026 | 197 KB | 44 | |||
Keine Beschreibung verfügbar | |||||
| Protokoll vom 24. und 25.04.2026 100 m Usedom | 60 KB | 68 | |||
Keine Beschreibung verfügbar | |||||
| KM Freiland 2025 | 262 KB | 64 | |||
Keine Beschreibung verfügbar | |||||
| KM WA Bogen Halle 2025 | 182 KB | 64 | |||
Keine Beschreibung verfügbar | |||||
| Protokoll Kreismeisterschaft LP / LG 2026 | 339 KB | 82 | |||
Keine Beschreibung verfügbar | |||||
| Ergebnisse / Protokolle Kreismeisterschaft KK GK Pistole Wolgast 2025 | 101 KB | 52 | |||
Keine Beschreibung verfügbar | |||||
| Ergebnisse / Protokolle Kreismeisterschaft KK GK Gewehr Wolgast 2025 | 75 KB | 55 | |||
Keine Beschreibung verfügbar | |||||
| Ergebnisse / Protokolle Kreismeisterschaft 100 m Usedom 2025 | 112 KB | 58 | |||
Keine Beschreibung verfügbar | |||||
| Ergebnisse / Protokolle Kreismeisterschaft Luftdruck 2025 | 209 KB | 58 | |||
Keine Beschreibung verfügbar | |||||
| Allgemein | |||||
| Kreiskönigshaus KSB-VG 2026 | 26 KB | 24 | |||
Keine Beschreibung verfügbar | |||||
×